Am 17. Juni 2018 trafen sich mehr als 35 Teilnehmer*innen zum 20. Geo-Tag der Natur auf dem Kerstlingeröder Feld. Eingeladen hatten die drei Naturschutzverbände BSG, BUND und DJN, um zusammen mit zahlreichen Expert*innen die heimische Natur zu erkunden. In diesem wertvollen Naturschutzgebiet sollten Pflanzen, Vögel und Insekten entdeckt und gelistet werden.
Dabei wurden in kürzester Zeit 247 Pflanzenarten notiert, davon 10 Arten der Roten Liste Niedersachsen. Unter 14 gelisteten Vogelarten war auch der gefährdete Neuntöter und bei den Schmetterlingen von 21 entdeckten Arten allein 10 auf der Roten Liste Niedersachsen.
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Rote Liste Niedersachsen |
Schmetterlinge | ||
Apatura iris | Großer Schillerfalter | 2 |
Coenonympha arcania | Weißbindiges Wiesenvögelchen | 2 |
Gonepteryx rhamni | Zitronenfalter | |
Leptidea juvernica/sinapis | Tintenfleck-Weißling | 2 |
Limenites camilla | Kleiner Eisvogel | 2 |
Maniola jurtina | Großes Ochsenauge | |
Melanargia galathea | Schachbrett | |
Melitaea aurelia | Ehrenpreis-Scheckenfalter | 1 |
Nymphalis polychloros | Großer Fuchs | 1 |
Ochlodes venata | Rostfleckiger Dickkopffalter | |
Papilio machaon | Schwalbenschwanz | 2 |
Pieris brassicae | Großer Kohlweißling | |
Pieris napi | Heckenweißling | |
Pieris rapae | Kleiner Kohlweißling | |
Polygonia c-album | C-Falter | V |
Plebejus argus | Silberfleck-Bläuling | 3 |
Polyommatus icarus | Gemeiner Bläuling | |
Thymelicus sylvestris | Ockergelber Dickkopffalter | |
Vanessa atalanta | Admiral | |
Zygaena purpuralis | Thymian-Widderchen | 3 |
Zygaena viciae | Steinklee-Widderchen | 3 |
Pflanzen | ||
Acinos arvensis | Steinquendel | V |
Arabis glabra | Turmkraut | 3 H |
Briza media | Zittergras | V |
Bunium bulbocastanum | Erdkastanie | 2 |
Carex vesicaria | Blasensegge | 3 H |
Cynosurus cristatus | Kammgras | V H |
Dactylorhiza fuchsii | Fuchssche Fingerwurz | 3 |
Gentianella germanica | Deutscher Enzian | 3 |
Gymnadenia conopsea | Mückenhändelwurz | 3 |
Helictotrichon pratense | Wiesenhafer | 3 |
Helictotrichon pubescens | Flaumhafer | V |
Koeleria pyramidata | Pyramiden-Schillergras | V |
Lathyrus tuberosus | Knollige Platterbse | V |
Melampyrum nemorosum | Hain-Wachtelweizen | V |
Platanthera chlorantha | Grünliche Waldhyazinthe | 3 |
Polygala comosa | Schopfiges Kreuzblümchen | V |
Potentilla neumanniana | Frühlings-Fingerkraut | V |
Primula veris | Echte Schlüsselblume | V |
Rhinanthus angustifolius | Großer Klappertopf | 3 |
Rhinanthus minor | Kleiner Klappertopf | V |
Vicia dumetorum | Heckenwicke | 3 |
Vögel | ||
Turdus merula | Amsel | |
Buteo buteo | Mäusebussard | |
Carduelis chloris | Grünfink | |
Corvus corone | Rabenkrähe | |
Emberiza citrinella | Goldammer | V |
Falco tinnunculus | Turmfalke | |
Lanius collurio | Neuntöter | 3 |
Parus caeruleus | Blaumeise | |
Parus major | Kohlmeise | |
Phylloscopus collybita | Zilpzalp | |
Phylloscopus trochilus | Fitis | |
Picus viridis | Grünspecht | |
Sturnus vulgaris | Star | 3 |
Sylvia atricapilla | Mönchsgrasmücke | |
Sylvia communis | Dorngrasmücke |
Schlagworte: Bestimmung, Botanik, GEO-Tag, GEO-Tag der Natur, Göttingen, Insekten, Natur, Naturkunde, Niedersachsen, Ornithologie, Vögel, Zoologie