<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturbeobachtung.de &#187; Kartierung</title>
	<atom:link href="http://naturbeobachtung.de/tag/kartierung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturbeobachtung.de</link>
	<description>Offizielle Internetpräsenz des DJN</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 08:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Was blüht denn da im Bratental?</title>
		<link>http://naturbeobachtung.de/blog/geo-tag-der-artenvielfalt-2009</link>
		<comments>http://naturbeobachtung.de/blog/geo-tag-der-artenvielfalt-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte und Rückblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[GEO-Tag der Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Inventur]]></category>
		<category><![CDATA[Kartierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[seltene Arten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturbeobachtung.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Rückblick auf den GEO-Tag der Artenvielfalt am 13. Juni 2009 im Naturschutzgebiet Bratental bei Göttingen. Artenliste zum Download Was blüht denn da im Bratental? Das Leben! Und in was für einer Fülle. Uns davon selbst zu überzeugen, zogen wir DJNers eines schönen Morgens los. Es war ein Samstag im Juni. Doch wir waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naturbeobachtung.de/blog/geo-tag-der-artenvielfalt-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
